| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauterbach 1 | 41:9 | 18:2 |
| 2 | Fraurombach 1 | 27:23 | 12:8 |
| 3 | Crainfeld 1 | 27:23 | 10:10 |
| 4 | Feldkrücken 1 | 24:26 | 8:12 |
| 5 | Hartershausen 2 | 17:33 | 6:14 |
| 6 | Rebgeshain 1 | 14:36 | 6:14 |
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Landenhausen 1 | 14271:13939 | 18:2 |
| 2 | Salz 1 | 14148:13928 | 14:6 |
| 3 | Rebgeshain 2 | 14118:14164 | 10:10 |
| 4 | Maar 2 | 14009:14018 | 10:10 |
| 5 | Unter-Schwarz 2 | 13898:14163 | 6:14 |
| 6 | Gunzenau 2 | 13841:14073 | 2:18 |
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Landenhausen 2 | 8102:7805 | 12:0 |
| 2 | Meiches 4 | 8034:7931 | 8:4 |
| 3 | Rebgeshain 3 | 7838:7969 | 4:8 |
| 4 | Unter-Schwarz 3 | 7828:8097 | 0:12 |
nächste Termine
-
26.05.


